🌍 Phase de groupes
Groupe A
| Équipe | Pronostic | Résultats | Pts | Rg | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | M | D | ⚽ | ⚽ | ⚽ | L | A | M | D | |||
| 🇲🇽 Mexique | |||||||||||||
| 🇿🇦 Afrique du Sud | |||||||||||||
| 🇰🇷 Corée du Sud | |||||||||||||
| 🇨🇿 Tchéquie | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Groupe B
| Équipe | Pronostic | Résultats | Pts | Rg | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | M | D | ⚽ | ⚽ | ⚽ | L | A | M | D | |||
| 🇨🇦 Canada | |||||||||||||
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | |||||||||||||
| 🇶🇦 Qatar | |||||||||||||
| 🇨🇭 Suisse | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Groupe C
| Équipe | Pronostic | Résultats | Pts | Rg | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | M | D | ⚽ | ⚽ | ⚽ | L | A | M | D | |||
| 🇧🇷 Brésil | |||||||||||||
| 🇲🇦 Maroc | |||||||||||||
| 🇭🇹 Haïti | |||||||||||||
| 🏴 Écosse | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Groupe D
| Équipe | Pronostic | Résultats | Pts | Rg | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | M | D | ⚽ | ⚽ | ⚽ | L | A | M | D | |||
| 🇺🇸 États-Unis | |||||||||||||
| 🇵🇾 Paraguay | |||||||||||||
| 🇦🇺 Australie | |||||||||||||
| 🇹🇷 Turquie | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Groupe E
| Équipe | Pronostic | Résultats | Pts | Rg | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | M | D | ⚽ | ⚽ | ⚽ | L | A | M | D | |||
| 🇩🇪 Allemagne | |||||||||||||
| 🇨🇼 Curaçao | |||||||||||||
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | |||||||||||||
| 🇪🇨 Équateur | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Groupe F
| Équipe | Pronostic | Résultats | Pts | Rg | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | M | D | ⚽ | ⚽ | ⚽ | L | A | M | D | |||
| 🇳🇱 Pays-Bas | |||||||||||||
| 🇯🇵 Japon | |||||||||||||
| 🇸🇪 Suède | |||||||||||||
| 🇹🇳 Tunisie | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Groupe G
| Équipe | Pronostic | Résultats | Pts | Rg | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | M | D | ⚽ | ⚽ | ⚽ | L | A | M | D | |||
| 🇧🇪 Belgique | |||||||||||||
| 🇪🇬 Égypte | |||||||||||||
| 🇮🇷 Iran | |||||||||||||
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Groupe H
| Équipe | Pronostic | Résultats | Pts | Rg | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | M | D | ⚽ | ⚽ | ⚽ | L | A | M | D | |||
| 🇪🇸 Espagne | |||||||||||||
| 🇨🇻 Cap-Vert | |||||||||||||
| 🇸🇦 Arabie saoudite | |||||||||||||
| 🇺🇾 Uruguay | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Groupe I
| Équipe | Pronostic | Résultats | Pts | Rg | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | M | D | ⚽ | ⚽ | ⚽ | L | A | M | D | |||
| 🇫🇷 France | |||||||||||||
| 🇸🇳 Sénégal | |||||||||||||
| 🇮🇶 Irak | |||||||||||||
| 🇳🇴 Norvège | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Groupe J
| Équipe | Pronostic | Résultats | Pts | Rg | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | M | D | ⚽ | ⚽ | ⚽ | L | A | M | D | |||
| 🇦🇷 Argentine | |||||||||||||
| 🇩🇿 Algérie | |||||||||||||
| 🇦🇹 Autriche | |||||||||||||
| 🇯🇴 Jordanie | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Groupe K
| Équipe | Pronostic | Résultats | Pts | Rg | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | M | D | ⚽ | ⚽ | ⚽ | L | A | M | D | |||
| 🇵🇹 Portugal | |||||||||||||
| 🇨🇩 RD Congo | |||||||||||||
| 🇺🇿 Ouzbékistan | |||||||||||||
| 🇨🇴 Colombie | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Groupe L
| Équipe | Pronostic | Résultats | Pts | Rg | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | M | D | ⚽ | ⚽ | ⚽ | L | A | M | D | |||
| 🏴 Angleterre | |||||||||||||
| 🇭🇷 Croatie | |||||||||||||
| 🇬🇭 Ghana | |||||||||||||
| 🇵🇦 Panama | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||